Přívěsy, Strana 5
- Řada MARO Z
- Řada MARO PRK
- Řada PRACTICAL
- Řada ALU PROFI
- Řada TITAN
- Řada MAREK
- Řada HELPER
- Řada TIPPER
Nejprodávanější
73 položek celkem
Značky
Délka ložné plochy
Materiál bočnic
Šířka ložné plochy
Výška ložné plochy
Položek k zobrazení: 73
od 25 190 Kč až –10 %
MARO 02 PRK
Délka ložné plochy: | 1560 mm |
---|---|
Šířka ložné plochy: | 1110 mm |
Výška ložné plochy: | 400 mm |
Materiál bočnic: | Překližka |
Celková hmotnost: | 750 kg |
MARO 02/2007
Délka ložné plochy: | 1560 mm |
---|---|
Šířka ložné plochy: | 1110 mm |
Výška ložné plochy: | 400 mm |
Materiál bočnic: | Pozinkovaná ocel |
Celková hmotnost: | 750 kg |
22 800 Kč
–9 %
MARO 03 GT
Ložná plocha 2060*1110*400 mm
od 27 400 Kč až –4 %
MARO 03 PRK
Délka ložné plochy: | 2060 mm |
---|---|
Šířka ložné plochy: | 1110 mm |
Výška ložné plochy: | 400 mm |
Materiál bočnic: | Překližka |
Celková hmotnost: | 750 kg |
MARO 04 PRK
Délka ložné plochy: | 2960 mm |
---|---|
Šířka ložné plochy: | 1260 mm |
Výška ložné plochy: | 400 mm |
Materiál bočnic: | Překližka |
Celková hmotnost: | 750 kg |
MARO 05 se síťovým nástavcem
Ložná plocha 2060*1260*900 mm
MARO Z 01
Délka ložné plochy: | 1860 mm |
---|---|
Šířka ložné plochy: | 1110 mm |
Výška ložné plochy: | 400 mm |
Materiál bočnic: | Pozinkovaná ocel |
Celková hmotnost: | 750 kg |
od 20 750 Kč až –9 %
MARO Z 02
Délka ložné plochy: | 1560 mm |
---|---|
Šířka ložné plochy: | 1110 mm |
Výška ložné plochy: | 400 mm |
Materiál bočnic: | Pozinkovaná ocel |
Celková hmotnost: | 750 kg |
MARO Z 05 + 2x nástavec bočnic a víkem
Ložná plocha 2060*1260*1600 mm
PRACTICAL 03
Ložná plocha 2060*1110*400 mm
Přívěs má přední otevírací čelo